CAN - CAN - DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NCC0109 | Matemática Fundamental (08051041) | 90h | 246M12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| NCC0129 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (08051241) | 60h | 24M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| NCC0129 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (08051241) | 60h | 24M34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | 35M12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NCC0109 | Matemática Fundamental (08051041) | 90h | 246M34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | 26M56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | - | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | - | |
| 2024.2 | ||||
| NCC0216 | Circuitos Digitais (08052261) | 90h | 346M56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| NCR0072 | TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS APLICADAS AO ENSINO RELIGIOSO (07071171) | 60h | 4N12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | 35M56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| NCC0109 | Matemática Fundamental (08051041) | 90h | 246M56 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | 46M34 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NCC0128 | Projeto de Graduação (08051231) | 60h | 35M34 (25/09/2023 - 22/12/2023), 35M34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | 35M56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 35M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| NCC0095 | Inteligência Artificial (08050901) | 60h | 35M12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| NCC0109 | Matemática Fundamental (08051041) | 90h | 356M34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PCL0081 | LEITURAS ORIENTADAS I | 15h | 7M12345 (07/03/2026 - 21/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PCL0111 | LEITURAS ORIENTADAS IV | 15h | 2M1 (17/02/2025 - 05/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PCL0101 | LEITURAS ORIENTADAS III | 15h | 6M12345 (30/08/2024 - 13/09/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PCL0091 | LEITURAS ORIENTADAS II | 15h | 2M1 (04/03/2024 - 30/06/2024) | |
| PCL0111 | LEITURAS ORIENTADAS IV | 15h | 2M1 (04/03/2024 - 30/06/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PCL0081 | LEITURAS ORIENTADAS I | 15h | 2M1 (21/08/2023 - 12/12/2023) | |
| PCL0101 | LEITURAS ORIENTADAS III | 15h | 2M1 (21/08/2023 - 12/12/2023) | |
| PCL3004 | TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: A LITERATURA E O CINEMA DE HORROR | 30h | 6T23 (21/08/2023 - 12/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PCL0091 | LEITURAS ORIENTADAS II | 15h | 2M1 (06/03/2023 - 16/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PCL0081 | LEITURAS ORIENTADAS I | 15h | 2M12345 (29/08/2022 - 12/09/2022) | |
| PCL3014 | TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: O CINEMA E SUAS INTERSEMIOSES COM A LITERATURA - A ADAPTAÇÃO FÍLMICA ENQUANTO TRADUÇÃO | 30h | 3M23456 | |
| 2022.1 | ||||
| PCL0111 | LEITURAS ORIENTADAS IV | 15h | 2M1 (14/02/2022 - 23/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PCL0101 | LEITURAS ORIENTADAS III | 15h | 2M12 (04/10/2021 - 04/12/2021) | |
| PCL3004 | TÓPICOS EM LITERATURA, CULTURA E REPRESENTAÇÃO: A LITERATURA E O CINEMA DE HORROR | 30h | 3T234 (04/10/2021 - 20/12/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT