CAN - CAN - DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NCC0222 | Estrutura de Dados (08052321) | 90h | 246M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| NCC0126 | Programação Paralela (08051211) | 60h | - | |
| NCC0240 | Programação Paralela (08052501) | 30h | 6M12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| NCC0130 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08051251) | 210h | 24M56 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| NCC0015 | Cálculo Numérico Computacional (08050101) | 60h | 24M34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| CAN0053 | DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO (08052631) | 60h | 6M3456 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NCC0222 | Estrutura de Dados (08052321) | 90h | 3M56 46M12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NCC0126 | Programação Paralela (08051211) | 60h | 35M12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| NCC0228 | Sistemas Operacionais (08052381) | 60h | 36M56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| NCC0222 | Estrutura de Dados (08052321) | 90h | 2M34 35M12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NCC0126 | Programação Paralela (08051211) | 60h | 35M12 (25/09/2023 - 22/12/2023), 35M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| NCC0089 | Algoritmos e Programação (08050841) | 60h | 35M12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| NCC0089 | Algoritmos e Programação (08050841) | 60h | 35M34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDI0140 | DESAFIOS DE PROGRAMAÇÃO (08051351) | 60h | 46M34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EPM1906 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 60h | 5T12345 (12/03/2026 - 05/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT