CAP - CAP - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PMA0162 | Cálculo Integral (08011811) | 60h | 5N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| PMA0168 | Equações Diferenciais Ordinárias (08011871) | 60h | 6N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| PMA0079 | Introdução à Álgebra Abstrata (08010801) | 60h | 4N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| PMA0169 | Teoria dos Conjuntos (08011881) | 60h | 2N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PMA0165 | Funções de Várias Variáveis (08011841) | 60h | 2N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PMA0166 | Introdução à Teoria dos Números (08011851) | 60h | 5N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PMA0167 | Matemática Discreta (08011861) | 60h | 3N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PMA0176 | Resolução de Problemas (08011951) | 60h | 6N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PMA0168 | Equações Diferenciais Ordinárias (08011871) | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| PMA0079 | Introdução à Álgebra Abstrata (08010801) | 60h | 6N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| PMA0169 | Teoria dos Conjuntos (08011881) | 60h | 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| PMA0204 | Tópicos de Cálculo Numérico (08012551) | 60h | 5N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PMA0019 | Cálculo Numérico (08010181) | 60h | 6N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| PMA0166 | Introdução à Teoria dos Números (08011851) | 60h | 4N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| PMA0167 | Matemática Discreta (08011861) | 60h | 3N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| PMA0176 | Resolução de Problemas (08011951) | 60h | 2N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PMA0162 | Cálculo Integral (08011811) | 60h | 5N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| PMA0168 | Equações Diferenciais Ordinárias (08011871) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| PMA0163 | Introdução à Álgebra Linear (08011821) | 60h | 6N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| PMA0169 | Teoria dos Conjuntos (08011881) | 60h | 3N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PMA0072 | Álgebra Linear B (08010721) | 60h | 2N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| PMA0019 | Cálculo Numérico (08010181) | 60h | 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| PMA0166 | Introdução à Teoria dos Números (08011851) | 60h | 3N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| PMA0167 | Matemática Discreta (08011861) | 60h | 4N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PMA0069 | Álgebra Linear A (08010681) | 60h | 2N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| PMA0061 | Equações Diferenciais Ordinárias (08010601) | 60h | 3N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| PMA0163 | Introdução à Álgebra Linear (08011821) | 60h | 6N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| PMA0060 | Teoria Elementar dos Números (08010591) | 60h | 5N1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT