CAC - CAC - DEN - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CAC0043 | MÓDULO MORFOFUNCIONAL II | 150h | 26M12345 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| CAC0035 | ORGANIZAÇÃO CELULAR E METABOLISMO | 120h | 5M2345 2T1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| CAC0055 | PATOLOGIA GERAL | 45h | 3T123 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CAC0049 | AGENTES BIOPATOGÊNICOS | 120h | 3M1234 2T1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| COD0013 | Imunologia Básica e Aplicada (10020131) | 60h | 5T2345 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| CAC0042 | MÓDULO MORFOFUNCIONAL I | 150h | 56M12345 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| CEN0034 | Biologia (05010311) | 75h | - | |
| CAC0043 | MÓDULO MORFOFUNCIONAL II | 150h | 56M12345 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| CAC0035 | ORGANIZAÇÃO CELULAR E METABOLISMO | 120h | 35T1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| CAC0055 | PATOLOGIA GERAL | 45h | 2T234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CAC0049 | AGENTES BIOPATOGÊNICOS | 120h | 25T1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| COD0013 | Imunologia Básica e Aplicada (10020131) | 60h | 4M2345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| COD0019 | Microbiologia Oral (10020191) | 45h | - | |
| CAC0042 | MÓDULO MORFOFUNCIONAL I | 150h | 56M12345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| CAC0043 | MÓDULO MORFOFUNCIONAL II | 150h | 34M12345 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| CAC0035 | ORGANIZAÇÃO CELULAR E METABOLISMO | 120h | 5M2345 3T12345 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CEN0054 | Epidemias e Endemias Regionais (05010561) | 45h | 6M234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6M234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| COD0013 | Imunologia Básica e Aplicada (10020131) | 60h | 4M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| CAC0042 | MÓDULO MORFOFUNCIONAL I | 150h | 5M12345 4T12345 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5M12345 4T12345 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CEN0045 | Bioagentes Patogênicos (05010471) | 90h | 3M45 4M2345 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CAC0035 | ORGANIZAÇÃO CELULAR E METABOLISMO | 120h | 5M2345 3T1234 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| CEN0043 | Patologia Geral (05010451) | 45h | 4T123 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT