FANAT - FANAT - DI - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | 24M56 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDI0181 | Introdução à Programação (08051761) | 45h | - | |
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | 24M56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | 2T2345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | 24M56 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | - | |
| MDI0253 | TÓPICOS ESPECIAIS EM MODELAGEM DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30h | 4M56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDI0066 | TEORIA DOS GRAFOS (08050611) | 60h | 34M56 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PCC0004 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M23 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| PCC0024 | METAHEURISTICAS PARA OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 60h | 3T2345 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PCC0004 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M23 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| PCC0025 | TEORIA DOS GRAFOS | 60h | 3T2345 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PCC0004 | ESTUDO DIRIGIDO | 30h | 7M23 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| PCC0024 | METAHEURISTICAS PARA OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA | 60h | 3T2345 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| PCC0025 | TEORIA DOS GRAFOS | 60h | 3T2345 (01/04/2024 - 08/07/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT