FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0017 | Cálculo Diferencial e Integral II (08010161) | 90h | 3T45 4T1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDM0090 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II (08010941) | 90h | 35M123 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| UCE0024 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 5T6 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| UCE0022 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6N3 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0110 | Cálculo Diferencial e Integral II (08011141) | 60h | 5T12 6T34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0106 | Matemática Discreta (08011101) | 60h | 5T34 6T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| UCE0025 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 5T6 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0097 | Matemática Básica II (08011011) | 60h | 2T12 6T34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0106 | Matemática Discreta (08011101) | 60h | 26N12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| UCE0026 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 4T5 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDM0110 | Cálculo Diferencial e Integral II (08011141) | 60h | 3T12 6T34 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDM0106 | Matemática Discreta (08011101) | 60h | 4T34 6T12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| UCE0025 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 5T6 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDM0113 | Introdução às Equações Diferenciais (08011171) | 60h | 3T34 6T12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDM0097 | Matemática Básica II (08011011) | 60h | 26T34 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0026 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 4T5 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0022 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6N3 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDM0017 | Cálculo Diferencial e Integral II (08010161) | 90h | 3T45 5T1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3T45 5T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDM0110 | Cálculo Diferencial e Integral II (08011141) | 60h | 3T12 6T34 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3T12 6T34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDM0106 | Matemática Discreta (08011101) | 60h | 4T34 6T12 (19/09/2023 - 22/12/2023), 4T34 6T12 (01/02/2024 - 09/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDM0098 | Aritmética (08011021) | 60h | 5T12 6T34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDM0055 | Estudo da Trigonometria e dos Números Complexos (08010541) | 60h | 3T12 4T34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDM0106 | Matemática Discreta (08011101) | 60h | 2N34 5N12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT