FACEM - FACEM - DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 2M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 3N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MCC0052 | CONTABILOMETRIA (01030471) | 60h | 2N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021.2 | ||||
| PCN0032 | TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 60h | 5T123456 | |
| 2020.2 | ||||
| PCN0032 | TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES | 60h | 3M123456 2N234 3N23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT