FANAT - FANAT - DQ - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDQ0061 | CINÉTICA (08040611) | 75h | 3T1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDQ0057 | EQUILÍBRIO QUÍMICO E SOLUÇÕES (08040571) | 105h | 4M45 5M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDQ0061 | CINÉTICA (08040611) | 75h | 3T1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDQ0057 | EQUILÍBRIO QUÍMICO E SOLUÇÕES (08040571) | 105h | 4M45 5M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDQ0061 | CINÉTICA (08040611) | 75h | 3T1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDQ0057 | EQUILÍBRIO QUÍMICO E SOLUÇÕES (08040571) | 105h | 4M45 5M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDQ0061 | CINÉTICA (08040611) | 75h | 3T1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDQ0057 | EQUILÍBRIO QUÍMICO E SOLUÇÕES (08040571) | 105h | 2M45 5M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDQ0057 | EQUILÍBRIO QUÍMICO E SOLUÇÕES (08040571) | 105h | 4M45 5M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDQ0055 | TERMODINÂMICA BÁSICA (08040551) | h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| LEA1904 | LITERATURA E ENSINO | 60h | 5T2345 (20/02/2025 - 30/06/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LEA1904 | LITERATURA E ENSINO | 60h | 6T2345 (04/04/2024 - 19/07/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT