FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0116 | Introdução à Probabilidade (08011201) | 60h | 3T12 5T34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0116 | Introdução à Probabilidade (08011201) | 60h | 35N12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| UCE0045 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 90h | 5N34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0012 | Bioestatística (08010111) | 60h | 4N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0115 | Estatística Descritiva (08011191) | 60h | 2T34 5T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0115 | Estatística Descritiva (08011191) | 60h | 2N12 3N34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| UCE0045 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 90h | 2T56 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0116 | Introdução à Probabilidade (08011201) | 60h | 3T12 5T34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0047 | Probabilidade e Estatística (08010461) | 60h | 46M12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| UCE0045 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 90h | 6N34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDM0012 | Bioestatística (08010111) | 60h | 4N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDM0059 | Estatística Descritiva (08010581) | 60h | 6M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDM0093 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (08010971) | 60h | - | |
| UCE0045 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 90h | 2T56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDM0012 | Bioestatística (08010111) | 60h | 4N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDM0047 | Probabilidade e Estatística (08010461) | 60h | 46M12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0045 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 90h | 6N34 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDM0012 | Bioestatística (08010111) | 60h | 4N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDM0059 | Estatística Descritiva (08010581) | 60h | 24T45 (25/09/2023 - 22/12/2023), 24T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MDM0047 | Probabilidade e Estatística (08010461) | 60h | 5T1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 5T1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDM0012 | Bioestatística (08010111) | 60h | 4N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| CAN0003 | GESTÃO DE PESSOAS APLICADA NA HOTELARIA | 30h | 2N123 (02/10/2023 - 22/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT