CAN - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NCT0032 | MECÂNICA I (08020241) | 90h | 246M56 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| NCT0001 | Seminário de Introdução ao Curso de Ciência e Tecnologia (08060011) | 30h | 6M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| NCT0034 | ELETROMAGNETISMO I (08020011) | 90h | 246M56 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NCT0032 | MECÂNICA I (08020241) | 90h | 246M56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| NCT0001 | Seminário de Introdução ao Curso de Ciência e Tecnologia (08060011) | 30h | 6M34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NCT0034 | ELETROMAGNETISMO I (08020011) | 90h | 246M56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| NCT0021 | Vetores e Geometria Analítica (08060211) | 60h | 35M56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| NCT0032 | MECÂNICA I (08020241) | 90h | 246M56 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NCT0034 | ELETROMAGNETISMO I (08020011) | 90h | 246M56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 246M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| NCT0021 | Vetores e Geometria Analítica (08060211) | 60h | 35M56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 35M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| NCT0032 | MECÂNICA I (08020241) | 90h | 246M56 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TEF1025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 3T1234 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TEF2029 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 5T1234 (11/03/2024 - 12/07/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MAG1009 | MAGNETISMO | 60h | 3T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| TEF1025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 35T23 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT