FANAT - FANAT - DECB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MBB0117 | ENTOMOLOGIA (08031241) | 60h | 4M2345 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0101 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA I (08031071) | 45h | 3M456 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0097 | INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS E PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA (08031031) | 45h | 2M234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MBB0117 | ENTOMOLOGIA (08031241) | 60h | 24T34 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| MBB0106 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA II (08031121) | 60h | 24T56 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MBB0101 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA I (08031071) | 45h | 3M345 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MBB0101 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA I (08031071) | 45h | 3T123 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MBB0117 | ENTOMOLOGIA (08031241) | 60h | 2M1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MBB0106 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA II (08031121) | 60h | 2T3456 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MBB0101 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA I (08031071) | 45h | 3T345 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MBB0101 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA I (08031071) | 45h | 3M345 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MBB0106 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA II (08031121) | 60h | 24T56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 24T56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MBB0199 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (08030941) | 180h | - | |
| 2023.1 | ||||
| MBB0101 | ESTATÍSTICA APLICADA À BIOLOGIA I (08031071) | 45h | 5T123 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| PEB2401 | PRÁTICAS DE PESQUISA EM ENSINO DE BIOLOGIA | 30h | 6M123456 6T123456 (04/04/2025 - 04/04/2025), 6M123456 6T123456 (11/04/2025 - 11/04/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| TDQ1901 | TRATAMENTO DE DADOS: ENFOQUE QUALITATIVO | 30h | 6M123456 6T123456 (20/10/2023 - 20/10/2023), 6M123456 6T123456 (27/10/2023 - 27/10/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| TDQ1902 | TRATAMENTO DE DADOS ENFOQUE QUANTITATIVO | 30h | 6M123456 6T123456 (03/03/2023 - 03/03/2023), 6M123456 6T123456 (10/03/2023 - 10/03/2023) | |
| AVA1701 | UERN - INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 30h | 6M123456 6T123456 (17/03/2023 - 24/03/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CEB1701 | DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO AO ENSINO DE BIOLOGIA TEMA 1 - ÓRGÃOS E SISTEMAS NOS ANIMAIS | 120h | 6M123456 6T123456 6N1234 (22/04/2022 - 22/04/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (29/04/2022 - 29/04/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (06/05/2022 - 06/05/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (13/05/2022 - 13/05/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (27/05/2022 - 27/05/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (03/06/2022 - 03/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (10/06/2022 - 10/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (17/06/2022 - 17/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (24/06/2022 - 24/06/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (01/07/2022 - 01/07/2022) | |
| AVA1701 | UERN - INTRODUÇÃO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | 30h | 6M123456 6T123456 6N1234 (25/03/2022 - 25/03/2022), 6M123456 6T123456 6N1234 (01/04/2022 - 01/04/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT