FACEM - FACEM - DCC - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 4M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MCC0053 | Contabilidade e Finanças (01030481) | 60h | - | |
| MCC0060 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (01030551) | 60h | 5M1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| UCE0027 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 4T6 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MCC0015 | Contabilidade das Instituições Financeiras (01030091) | 60h | - | |
| MCC0017 | CONTABILIDADE DE CUSTOS I (01030111) | 60h | 6N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| MCC0060 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (01030551) | 60h | 5N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| UCE0027 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 4T6 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 4M1234 (17/02/2025 - 18/06/2025) | |
| MCC0057 | Contabilidade do Agronegócio (01030521) | 60h | - | |
| MCC0060 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (01030551) | 60h | 2M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 4N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MCC0060 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (01030551) | 60h | 2N1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MCC0046 | CONTABILIDADE BÁSICA I (01030411) | 60h | 4N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MCC0060 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (01030551) | 60h | 4M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MCC0042 | Contabilidade Ambiental (01030371) | 60h | 4M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 4M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MCC0060 | CONTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL (01030551) | 60h | 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FES2012 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO I | 60h | 35M45 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| TEF1025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO | 60h | 24T23 (02/03/2026 - 03/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MAG1009 | MAGNETISMO | 60h | 24M45 (18/08/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ELC1000 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 60h | 24M34 (10/03/2025 - 11/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MAG1009 | MAGNETISMO | 60h | 24M34 (13/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| FES2013 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO II | 60h | 4T1234 | |
| 2023.1 | ||||
| SNF1017 | SIMULAÇÃO NUMÉRICA EM FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA | 60h | 6T1234 | |
| 2022.2 | ||||
| ELC1000 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 60h | 35M23 | |
| 2021.2 | ||||
| FES2012 | FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO I | 60h | 35M34 | |
| 2021.1 | ||||
| ELC1000 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 60h | 24M34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT