FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0105 | Desenho Geométrico (08011091) | 60h | 26N34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0097 | Matemática Básica II (08011011) | 60h | 2T12 6T34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0340 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA (08010401) | 60h | 3N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDM0106 | Matemática Discreta (08011101) | 60h | 26N12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0308 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (08011381) | 60h | 3T34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| 2025.3 | ||||
| MDM0094 | Álgebra Vetorial e Geometria Analítica (08010981) | 60h | 23456T1234 23456N1234 (14/07/2025 - 28/07/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0305 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE MATEMÁTICA I (08011351) | 210h | 6N34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0304 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA IV (08011291) | 105h | 6T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0340 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA (08010401) | 60h | 6M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0100 | Matemática Financeira (08011041) | 60h | 2N12 3N34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0301 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA I (08011261) | 105h | 3T56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0227 | LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA IV (08010781) | 90h | 2N34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0340 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA (08010401) | 60h | 6N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT