CAPF - CAPF - DAD - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| FAD0389 | CARREIRA E PROFISSÃO | 30h | 3N12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| FAD0271 | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR (01022611) | 60h | 6N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| FAD0385 | MODELAGEM DE NEGÓCIOS | 30h | 2N12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| FAD0254 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À GESTÃO (01022441) | 60h | 4N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| FAD0264 | ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS (01022541) | 60h | 6N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| FAD0300 | OPERAÇÃO COM COMPUTADORES (01022901) | 60h | 3N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| FAD0248 | ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS (01022371) | 60h | 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| FAD0389 | CARREIRA E PROFISSÃO | 30h | 3N12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| FAD0254 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA À GESTÃO (01022441) | 60h | 5N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| FAC0060 | TRABALHO FINAL DE CURSO (ARTIGO) - MÓDULO | 90h | 7M12345 67T23456 (27/06/2025 - 28/06/2025), 7M12345 67T23456 (11/07/2025 - 12/07/2025), 7M12345 67T23456 (07/11/2025 - 08/11/2025), 7M12345 67T23456 (21/11/2025 - 22/11/2025), 7M12345 67T23456 (05/12/2025 - 06/12/2025), 7M12345 67T23456 (19/12/2025 - 20/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT