FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0107 | Álgebra Linear I (08011111) | 60h | 4N34 5N12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0105 | Desenho Geométrico (08011091) | 60h | 3T56 5T12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0121 | Didática da Matemática (08011251) | 60h | 23N34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0093 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (08010971) | 60h | 35M45 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MDM0049 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA (08010481) | 60h | 46M12 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.3 | ||||
| MDM0094 | Álgebra Vetorial e Geometria Analítica (08010981) | 60h | 23456T1234 23456N1234 (14/07/2025 - 28/07/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0108 | Álgebra Linear II (08011121) | 60h | 3N34 4N12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0094 | Álgebra Vetorial e Geometria Analítica (08010981) | 60h | 3T34 4T56 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0016 | Cálculo Diferencial e Integral I (08010151) | 90h | 3M45 5M1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0091 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III (08010951) | 60h | 46M12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0100 | Matemática Financeira (08011041) | 60h | 34T12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0107 | Álgebra Linear I (08011111) | 60h | 4N34 5N12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0105 | Desenho Geométrico (08011091) | 60h | 25N34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0104 | Geometria Euclidiana II (08011081) | 60h | 2T12 4T34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0093 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA (08010971) | 60h | 35M45 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0049 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA (08010481) | 60h | 46M12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT