francisco wellington ribeiro

CAPF - CAPF - DEC - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2026.1
FCE0141 ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS I 60h 6N12 (23/02/2026 - 19/06/2026)
FCE0178 ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA 60h 3N1234 (23/02/2026 - 05/06/2026)
FCE0007 Formação do Capitalismo Contemporâneo (01010051) 60h 4N1234 (23/02/2026 - 05/06/2026)
FCE0097 Política e Planejamento Econômico (01011031) 60h 5N1234 (23/02/2026 - 05/06/2026)
FCE0037 Teoria do Desenvolvimento (01010351) 60h 2N1234 (23/02/2026 - 05/06/2026)
2025.2
FCE0039 ECONOMIA DE EMPRESAS (01010371) 60h 5N1234 (04/08/2025 - 28/11/2025)
FCE0091 Economia do Setor Público (01010971) 60h 2N1234 (04/08/2025 - 28/11/2025)
FAD0251 ESTATÍSTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO (01022401) 60h 3N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025)
FCE0179 INTRODUÇÃO A ESTATÍSTICA ECONÔMICA 60h 6N1234 (04/08/2025 - 28/11/2025)
FCE0020 Teoria Microeconômica II (01010181) 60h 4N1234 (04/08/2025 - 28/11/2025)
2025.1
FCE0012 Economia Política I (01010101) 60h 2N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025)
FCE0096 Elaboração e Análise de Projetos I (01011021) 60h 6N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025)
FCE0178 ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA 60h 3N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025)
FCE0104 Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (01011101) 60h 4N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025)
FCE0037 Teoria do Desenvolvimento (01010351) 60h 5N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT