FAFIC - FAFIC - DGE - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MGE0290 | ATIVIDADE DE CAMPO I | 15h | 5T6 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MGE0293 | GEOLOGIA GERAL | 60h | 5T2345 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| MGE0092 | GEOPROCESSAMENTO (07031021) | 60h | 4N1234 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MGE0207 | CARTOGRAFIA | 75h | 4N1234 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MGE0033 | Geologia Geral (07030331) | 60h | 5M1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MGE0058 | MONOGRAFIA (07030621) | 60h | 2T1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MGE0033 | Geologia Geral (07030331) | 60h | 2T1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MGE0053 | Geografia da Saúde (07030531) | 60h | 2N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MGE0083 | PEDOLOGIA (07030911) | 60h | 2N1234 (19/09/2023 - 22/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 09/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MGE0076 | GEOLOGIA GERAL (07030801) | 60h | 2N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT