CAA - CAA - DEC - DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ACE0159 | ECONOMIA DE EMPRESAS (01011851) | 60h | 6M2345 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| ACE0164 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA (01011901) | 60h | 6N1234 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ACE0145 | ECONOMIA AGRÍCOLA I (01011541) | 60h | 6N1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| ACE0015 | Formação Econômica do Brasil I (01010131) | 60h | 6M1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ACE0181 | ESTATÍSTICA II | 60h | 6M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| ACE0164 | MATEMÁTICA COMERCIAL E FINANCEIRA (01011901) | 60h | 6N1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ACE0119 | História do Pensamento Econômico (01011281) | 60h | 6M3456 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| ACE0025 | Economia Brasileira Contemporânea I (01010231) | 60h | 4N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| ACE0031 | Técnica de Pesquisa (01010291) | 60h | 5N1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MCE0026 | Economia Brasileira Contemporânea II (01010241) | 60h | 6M1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6M1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MCE0039 | ECONOMIA DE EMPRESAS (01010371) | 60h | 6N1234 (25/09/2023 - 22/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MCE0164 | Matemática Comercial e Financeira (01011901) | 60h | 2N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| ACE0031 | Técnica de Pesquisa (01010291) | 60h | 3N1234 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT