FANAT - FANAT - DME - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MDM0110 | Cálculo Diferencial e Integral II (08011141) | 60h | 2N34 3N12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0117 | Introdução à Análise Matemática (08011211) | 60h | 4T34 5T12 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| MDM0113 | Introdução às Equações Diferenciais (08011171) | 60h | 4T12 5T34 (23/02/2026 - 12/06/2026) | |
| UCE0022 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6N3 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MDM0117 | Introdução à Análise Matemática (08011211) | 60h | 2N34 3N12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MDM0113 | Introdução às Equações Diferenciais (08011171) | 60h | 4N34 5N12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| UCE0023 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 5T5 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MDM0117 | Introdução à Análise Matemática (08011211) | 60h | 4T34 5T12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MDM0113 | Introdução às Equações Diferenciais (08011171) | 60h | 4T12 5T34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| UCE0023 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6N4 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MDM0117 | Introdução à Análise Matemática (08011211) | 60h | 3N12 5N34 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MDM0113 | Introdução às Equações Diferenciais (08011171) | 60h | 3N34 5N12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| UCE0023 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 5T5 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MDM0061 | Equações Diferenciais Ordinárias (08010601) | 60h | 2N12 5N34 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MDM0082 | Introdução à Análise Matemática (08010841) | 60h | 34T12 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0022 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6N3 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| UCE0023 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 60h | 6N4 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MDM0065 | Cálculo Diferencial e Integral A (08010641) | 60h | 4N12 5N34 (19/09/2023 - 22/12/2023), 4N12 5N34 (01/02/2024 - 09/03/2024) | |
| MDM0061 | Equações Diferenciais Ordinárias (08010601) | 60h | 5T1234 (19/09/2023 - 22/12/2023), 5T1234 (01/02/2024 - 09/03/2024) | |
| MDM0082 | Introdução à Análise Matemática (08010841) | 60h | 24N34 (19/09/2023 - 22/12/2023), 24N34 (01/02/2024 - 09/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MDM0065 | Cálculo Diferencial e Integral A (08010641) | 60h | 5T12 6T34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDM0061 | Equações Diferenciais Ordinárias (08010601) | 60h | 2N12 5N34 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MDM0082 | Introdução à Análise Matemática (08010841) | 60h | 3T34 4T12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT