FANAT - FANAT - DECB - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 56T12 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0104 | Biologia Molecular (08031101) | 60h | 3M23 6M12 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 25M56 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0110 | Introdução à Bioinformática (08031161) | 60h | 3T34 6T56 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| MBB0138 | PRÁTICA EDUCATIVA II - CIÊNCIAS EXATAS (08031461) | 45h | 3M1 (23/02/2026 - 26/06/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MBB0132 | Astrobiologia (08031401) | 60h | 23M56 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 56M45 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| MBB0104 | Biologia Molecular (08031101) | 60h | 24T12 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 6T1234 (04/08/2025 - 05/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 6T3456 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MBB0104 | Biologia Molecular (08031101) | 60h | 6M1234 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 56M56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MBB0110 | Introdução à Bioinformática (08031161) | 60h | 5T34 6T12 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| MBB0182 | PRÁTICA EDUCATIVA EM BIOFÍSICA BÁSICA (08039291) | 10h | 2T1 (17/02/2025 - 25/04/2025) | |
| MBB0153 | PRÁTICA EDUCATIVA EM FUNDAMENTOS DE FÍSICA (08039001) | 10h | 5T6 (17/02/2025 - 25/04/2025) | |
| MBB0138 | PRÁTICA EDUCATIVA II - CIÊNCIAS EXATAS (08031461) | 45h | 3M6 (17/02/2025 - 27/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 5M3456 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MBB0104 | Biologia Molecular (08031101) | 60h | 6T1234 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 5T12 6T56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 6T3456 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MBB0104 | Biologia Molecular (08031101) | 60h | 6M1234 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 45M56 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MBB0110 | Introdução à Bioinformática (08031161) | 60h | 5T3456 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| MBB0138 | PRÁTICA EDUCATIVA II - CIÊNCIAS EXATAS (08031461) | 45h | 6M5 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MBB0132 | Astrobiologia (08031401) | 60h | 34M56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 34M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 26M12 (25/09/2023 - 22/12/2023), 26M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MBB0104 | Biologia Molecular (08031101) | 60h | 3T12 4T34 (25/09/2023 - 22/12/2023), 3T12 4T34 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 24T12 (25/09/2023 - 22/12/2023), 24T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MBB0008 | Biologia Celular (08030081) | 60h | 2M34 4M56 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| MBB0095 | FÍSICA E BIOFÍSICA PARA BIÓLOGOS (08031011) | 60h | 4M12 5M56 (08/05/2023 - 02/09/2023) | |
| MBB0062 | Genética Básica (08030661) | 60h | 23M56 (08/05/2023 - 26/08/2023) | |
| MBB0161 | PRÁTICA EDUCATIVA EM BIOLOGIA CELULAR (08039081) | 10h | 7M1 (08/05/2023 - 26/07/2023) | |
| MBB0173 | PRÁTICA EDUCATIVA EM GENÉTICA BÁSICA (08039201) | 10h | 7T2 (08/05/2023 - 29/07/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT