CAN - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NCT0012 | Eletricidade Aplicada (08060121) | 60h | 35M34 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| NCT0036 | FENÔMENOS TÉRMICOS E ÓTICOS (08020871) | 90h | 24M56 6M12 (23/02/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| NCT0016 | Cálculo I (08060161) | 90h | 246M56 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| NCT0020 | Calculo III (08060201) | 60h | 35M12 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| UCE0044 | UNIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO-UCE | 90h | 2M34 (04/08/2025 - 12/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| NCT0012 | Eletricidade Aplicada (08060121) | 60h | 35M34 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| NCT0036 | FENÔMENOS TÉRMICOS E ÓTICOS (08020871) | 90h | 246M56 (17/02/2025 - 13/06/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| NCC0116 | Cálculo (08051111) | 90h | 235M34 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| NCT0016 | Cálculo I (08060161) | 90h | 246M56 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| NCT0020 | Calculo III (08060201) | 60h | 35M12 (19/08/2024 - 14/12/2024) | |
| 2024.1 | ||||
| NCT0012 | Eletricidade Aplicada (08060121) | 60h | 35M56 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| NCT0036 | FENÔMENOS TÉRMICOS E ÓTICOS (08020871) | 90h | 24M34 6M56 (01/04/2024 - 20/07/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| NCT0016 | Cálculo I (08060161) | 90h | 24M56 6M12 (25/09/2023 - 22/12/2023), 24M56 6M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| NCT0020 | Calculo III (08060201) | 60h | 35M56 (25/09/2023 - 22/12/2023), 35M56 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| NCT0012 | Eletricidade Aplicada (08060121) | 60h | 46M12 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
| NCT0036 | FENÔMENOS TÉRMICOS E ÓTICOS (08020871) | 90h | 246M56 (02/05/2023 - 02/09/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação - STI/UERN - (84) 3315-2222 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigs-hml.jboss01-hml vSNAPSHOT